Documentos - Projeto de Lei Nº 41/2025
Subtipo: Executivo
Data: 26/09/2025
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Situação: APROVADO EM 2º TURNO
Ementa: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA A O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
Autoria: FERNANDO HENRIQUE CAPATO (FERNANDO)
Arquivos
| Tipo | Descrição | Extensão | Tamanho | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| pl41 | 73,37 MB | 29/09/2025 | 10:53:21 | ||
| PL - 041.2025 - LOA 2026 | .docx | 157,97 KB | 09/12/2025 | 09:47:27 | |
| 1 | 320,77 KB | 09/12/2025 | 13:04:00 | ||
| 2 | 306,47 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 3 | 310,57 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 5 | 341,71 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 6 | 303,92 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 7 | 430,73 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 8 | 363,32 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 9 | 308,4 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 10 | 447,26 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 10 | 447,26 KB | 09/12/2025 | 13:06:00 | ||
| 11 | 319,77 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 12 | 574,97 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 13 | 822,55 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 14 | 408,01 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 15 | 377,12 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 15 | 377,12 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 16 | 335,98 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 17 | 327,34 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 18 | 333,55 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 19 | 310,27 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 | ||
| 20 | 317,02 KB | 09/12/2025 | 13:07:00 |
Votações
| Reunião | Tipo | Discussão | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária Nº 28/2025 | Nominal | 1ª Discussão | Aprovado |
A Favor (8): HERMINDO FELIX (HERMINDO), EDUARDO DA SILVA (EDUARDO), FABIANO SOARES LIMA (FABIANO), JOSÉ ZAN DA SILVA (ZÉ CABELO), JOSÉ MARCOS DE SOUZA (TATU), MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA (MAURO SÉRGIO), JANDERSON ADRIANO RIBEIRO (JANDERSON), JOSEANE DE MENEZES MORETON ESPERANÇA (JOSEANE) Não votam (1): APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA (CIDO URSO) |
| Sessão Ordinária Nº 29/2025 | Nominal | 2ª Discussão | Aprovado |
A Favor (8): HERMINDO FELIX (HERMINDO), EDUARDO DA SILVA (EDUARDO), FABIANO SOARES LIMA (FABIANO), JOSÉ ZAN DA SILVA (ZÉ CABELO), JOSÉ MARCOS DE SOUZA (TATU), MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA (MAURO SÉRGIO), JANDERSON ADRIANO RIBEIRO (JANDERSON), JOSEANE DE MENEZES MORETON ESPERANÇA (JOSEANE) Não votam (1): APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA (CIDO URSO) |
