Vereadores - NAIARA REGITANO HENDRIKX (NAIARA) - PSD - Detalhes
Documentos
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 20188 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Diversos | - | - | 12 | 4 | 2 | 10 | 29 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| Editais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
| Emendas | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Indicações | 34 | 15 | 8 | 23 | 26 | 31 | 66 | 60 | - | - | 28 | 28 | 25 | 17 | - | - |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Leis Ordinárias | - | - | 1 | - | 5 | - | 8 | 4 | - | - | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - |
| Moções | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
| Novas Redações | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ofícios | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | - | 43 | 2 | - | 1 | - | - |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 30 | - | - | - | - |
| Processos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 5 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | - | - | 3 | 1 | 7 | - | 11 | 12 | - | - | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Projetos de Resolução | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Requerimentos | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 18 | 22 | 8 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - |
| Resoluções | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 11 | - | 1 | - | - |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
