Vereadores - JOSÉ MARCOS DE SOUZA (TATU) - PSDB - Detalhes
Documentos
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 36 | 20 | - | - |
| Editais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 3 | 6 | - |
| Indicações | 8 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 12 | 10 | 13 | 2 | 24 | - |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| Moções | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ofícios | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 310 | 196 | - | - |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 36 | - | - |
| Processos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 7 | 3 | - | - |
| Requerimentos | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | - |
